HHV 2023/2024
Männer Landesliga - Mitte
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Siek, Nils TSV Griedel 1,00000 3 3
2. Puhl, Sascha HSG Wettenberg 1,00000 1 1
3. Rejab, Romeo TSV Griedel 0,63636 14 22
4. Münster, Kai Vincent HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,60000 3 5
5. Pafla, Marvin HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,50000 1 2
6. Schepp, Jan TSV Griedel 0,50000 1 2
7. Vogel, Michel HSG Linden 0,50000 1 2
8. Bährens, Paul Lukas TuS Holzheim 0,42308 11 26
9. Ziegler, Leon HSG Lumdatal e.V. 0,42105 8 19
10. Weimer, Luca HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,40909 9 22
11. Werner, Torben HSG Wettenberg 0,40000 10 25
12. Schubert, Maximilian HSG Dotzheim/Schierstein 0,40000 2 5
13. Wiener, Micha HSG Dilltal 0,39130 9 23
14. Löw, Joshua TSG Münster 0,38462 10 26
15. Moos, Laurin TuS Holzheim 0,38462 10 26
16. Seel, Samuel HSG Hochheim/Wicker 0,38462 5 13
17. Breser, Simon HSG Linden 0,38095 8 21
18. Filipovic, Damjan HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,38095 8 21
19. Marx, Tobias TSV Griedel 0,37500 3 8
20. Krause, Eric TG Kastel 0,36842 7 19
21. Günther, Timo TSG Oberursel 0,36364 8 22
22. Müller, Patrick HSG Dilltal 0,36000 9 25
23. Wienand, Bennet TSG Oberursel 0,34615 9 26
24. Rummel, Julian TSG Oberursel 0,33333 8 24
25. Schreiber, Nico TSG Münster 0,33333 5 15
26. Stania, Marc Michael TSV Griedel 0,33333 5 15
27. Helbig, Philipp HSG Hochheim/Wicker 0,33333 4 12
28. Vogel, Jan HSG Lumdatal e.V. 0,33333 3 9
29. Gonzalez Borja, Mario TSG Münster 0,33333 2 6
30. Burgard, Felix TSV Griedel 0,33333 1 3
31. Reuschling, Luis HSG Dilltal 0,33333 1 3
32. Weigel, Sascha HSG Lumdatal e.V. 0,33333 1 3
33. Zammert, Philip HSG Linden 0,33333 1 3
34. Dorzweiler, Jonas HSG Wettenberg 0,31818 7 22
35. Oyono Essam, Philippe HSG Wettenberg 0,30435 7 23
36. Cecco, Lucas HSG Hochheim/Wicker 0,29412 5 17
37. Deimer, Sören HSG Linden 0,29412 5 17
38. Battermann, Sören HSG Dotzheim/Schierstein 0,28571 6 21
39. Köhler, Marcel HSG Lumdatal e.V. 0,28571 2 7
40. Matejka, Silas HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,28000 7 25
41. Ljubic, Phil-Lukas TSG Oberursel 0,27778 5 18
42. Weber, Dennis TSF Heuchelheim 0,27273 6 22
43. Bender, Moritz TSF Heuchelheim 0,26923 7 26
44. Agel, Dennis HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,26087 6 23
45. Walter, Leon HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,26087 6 23
46. Groß, Felix HSG Dilltal 0,25000 6 24
47. Deveci, Talha HSG Dotzheim/Schierstein 0,25000 4 16
48. Ohrisch-Then, Pascal TSV Griedel 0,25000 4 16
49. Datz, Florentin HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,25000 2 8
50. Böhne, Johannes HSG Linden 0,25000 1 4
51. Munck, Cornelius TG Kastel 0,25000 1 4
52. Stöhr, Kevin HSG Linden 0,25000 1 4
53. Schlapp, Jonas HSG Lumdatal e.V. 0,24000 6 25
54. Hoffmann, Niko TSF Heuchelheim 0,23529 4 17
55. Kaplan, Abbas TSF Heuchelheim 0,23529 4 17
56. Gerhardt, Marcel TG Kastel 0,23077 6 26
57. Schmeel, Moritz HSG Wettenberg 0,23077 6 26
58. Kunz, Lukas TSF Heuchelheim 0,23077 3 13
59. Liebeck, Laurits TSG Münster 0,23077 3 13
60. Ulm, Sebastian HSG Dilltal 0,23077 3 13
61. Mikusch, Lukas HSG Linden 0,22727 5 22
62. Mohr, Florian HSG Lumdatal e.V. 0,22727 5 22
63. Heinzer, Florian HSG Hochheim/Wicker 0,22222 4 18
64. Schult, Patrick TG Kastel 0,22222 4 18
65. Weimer, Justus HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,22222 4 18
66. Winzer Manso, Dominik TSG Münster 0,22222 4 18
67. Müller, Lennart TSG Oberursel 0,21429 3 14
68. Dießner, Richard TSG Oberursel 0,20000 5 25
69. Weide, Fabian HSG Lumdatal e.V. 0,20000 5 25
70. Mickel, David HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,20000 2 10
71. Rhein, David HSG Hochheim/Wicker 0,20000 1 5
72. Becker, Marco TuS Holzheim 0,19231 5 26
73. Schenk, Maximilian TuS Holzheim 0,19231 5 26
74. Panzer, Christian TG Kastel 0,19048 4 21
75. Büscher, Piotr TG Kastel 0,18182 4 22
76. Markovic, Dane HSG Dilltal 0,18182 2 11
77. Silbereisen, Jan HSG Hochheim/Wicker 0,18182 2 11
78. Rüdesheim, Leon HSG Linden 0,17391 4 23
79. Walter, Tim HSG Hochheim/Wicker 0,17391 4 23
80. Weise, Aron Jakob HSG Wettenberg 0,17391 4 23
81. Welk, Kevin TSF Heuchelheim 0,17391 4 23
82. Kaiser, Luca HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,16667 4 24
83. Schubert, Moritz HSG Dotzheim/Schierstein 0,16667 4 24
84. Hohmann, Fabian TG Kastel 0,16667 1 6
85. Schafmeister, Simon HSG Dotzheim/Schierstein 0,16667 1 6
86. Seiwert, Andre HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,16667 1 6
87. Grzeschik, Tim TG Kastel 0,16000 4 25
88. Heß, Lorenz HSG Lumdatal e.V. 0,16000 4 25
89. Kipp, Lukas TSV Griedel 0,16000 4 25
90. Viehmann, Julian HSG Linden 0,15789 3 19
91. Kilp, Sören TSG Münster 0,15385 4 26
92. Kunadt, David HSG Dotzheim/Schierstein 0,15385 4 26
93. Weidner, Florian HSG Wettenberg 0,15385 4 26
94. Becker, Leon HSG Dilltal 0,15385 2 13
95. Engel, Lorenz HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,15000 3 20
96. Langenau, Finn TuS Holzheim 0,15000 3 20
97. Müller, Jonas HSG Wettenberg 0,15000 3 20
98. Jung, Luis HSG Dilltal 0,14286 3 21
99. Krawczak, Dominik HSG Hochheim/Wicker 0,14286 2 14
100. Puhl, Niclas HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 0,14286 1 7
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.