Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | 14153 | 31 | MJE-BKL | mJSG Lumdatal/Lollar II (a.K.) | mJSG Heuchelheim/Bieber II | 0:2 | |||
14:00 | 14137 | 24 | MJB-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | JSGmB Wz-Niedergirmes/Wetzlar | 29:11 | |||||
14:30 | 14181 | 31 | MJE-BL | HSG Dutenh./Münchholzh. | mJSG Heuchelheim/Bieber | 2:0 | |||||
15:45 | 14137 | 34 | MJB-BOL | mJSG Heuchelheim/Bieber | HSG Wettertal | 29:29 | |||||
16:45 | 14105 | 30 | MJC-BKL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | HSG Wettertal II (a.K.) | 28:32 | |||||
17:00 | 14138 | 45 | F-BKL | FSG Heuchelheim/Erda | HSG Hinterland | 26:23 | |||||
17:30 | 14137 | 13 | MJA-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | JSGmA Kleenheim-Langg./Griedel | 24:17 | |||||
18:30 | 14105 | 28 | MJC-RL | mJSG Heuchelheim/Bieber | mJSG Schwarzbach | 34:23 | |||||
19:30 | 14137 | 18 | MJA-BOL | mJSG Heuchelheim/Bieber | HSG Dilltal | 24:31 | |||||
So. | 17.11.2024 | 13:00 x | 14137 | 34 | MJD-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | SV Wz-Niedergirmes | NG | |||
14:30 | 14137 | 34 | MJD-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber | HSG Wettenberg | 31:17 | |||||
15:00 | 14113 | 46 | M-BKL | TSV Griedel II | TSF Heuchelheim II | 37:29 | |||||
18:00 | 14170 | 57 | M-BOL | HSG Wettertal | TSF Heuchelheim | 27:34 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 11:00 | 14155 | 39 | MJD-BL | HSG Linden | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | 18:11 | |||
14:15 | 14155 | 39 | MJB-BOL | HSG Linden | mJSG Heuchelheim/Bieber | 39:31 | |||||
15:15 | 14105 | 31 | MJB-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | HSG Pohlheim II (a.K.) | 19:14 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 17:15 h | 14111 | 16 | MJA-BL | HSG Pohlheim II | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | Stei. | |||
So. | 24.11.2024 | 13:00 | 14105 | 37 | MJE-BKL | mJSG Heuchelheim/Bieber II | TSV Södel | ||||
14:30 | 14105 | 37 | MJE-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber | HSG Herborn/Seelbach | ||||||
15:00 | 14159 | 31 | MJC-BKL | HSG Marburg/Cappel | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | Brau. | |||||
17:45 | 14116 | 22 | MJA-BOL | HSG Hinterland | mJSG Heuchelheim/Bieber | Uebe. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | 14135 | 52 | F-BKL | HSG Herborn/Seelbach | FSG Heuchelheim/Erda | Schm. | |||
So. | 01.12.2024 | 12:15 | 14105 | 37 | MJC-BKL | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | JSGmC Kirchh./Neust./Stadtallend. | Behl./Humm. | |||
14:00 | 14105 | 14 | MJC-RL | mJSG Heuchelheim/Bieber | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | Schö. | |||||
14:30 | 14119 | 39 | MJD-BL | VfB Driedorf | mJSG Heuchelheim/Bieber | Kara. | |||||
15:30 | 14137 | 52 | M-BKL | TSF Heuchelheim II | HSG Mörlen II | Pall. | |||||
17:30 | 14137 | 65 | M-BOL | TSF Heuchelheim | HSG Lumdatal II | Webe./Webe. |