BHV 2024/25
ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Süd-Ost 1
FC Bayern München 1. männl. A-Jugend
Verein |
FC Bayern München
München, Schulsporthalle Riesstr. 50 (280243) München, Schulsporthalle Ungsteinerstr. 46 (280230) München, Sporthalle FC Bayern (280246) ...weitere Hallen |
Tabelle |
BHV 2024/25
ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Süd-Ost 1 3. Platz 6:4 Punkte 159:131 Tore 3 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.09.2024 | 13:45 | 260001 | 20032332 | TV Altötting | FC Bayern München | ZH | |||
Sa. | 19.10.2024 | 14:00 | 280180 | 20032338 | Kirchheimer SC | FC Bayern München | 24:33 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 18:30 v | 260084 | 20032336 | SpVgg Altenerding | FC Bayern München | NG | |||
Sa. | 09.11.2024 | 18:00 | 280246 | 20032342 | FC Bayern München | SVW Burghausen | 41:32 | |||
So. | 17.11.2024 | 13:30 | 280440 | 20032345 | TSV Vaterstetten | FC Bayern München | 35:30 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | 280230 | 20032346 | FC Bayern München | VfL Waldkraiburg | 55:40 | |||
Sa. | 18.01.2025 | 00:00 | 280243 | FC Bayern München | spielfrei | |||||
Sa. | 25.01.2025 | 15:45 | 280243 | 20032359 | FC Bayern München | Kirchheimer SC | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 15:00 | 260022 | 20032361 | SVW Burghausen | FC Bayern München | ||||
So. | 23.02.2025 | 18:00 | 280246 | 20032365 | FC Bayern München | TSV Vaterstetten | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 16:00 | 260461 | 20032367 | VfL Waldkraiburg | FC Bayern München | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 18:00 | 280230 | 20032371 | FC Bayern München | SpVgg Altenerding |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)