HVBrandenburg 2023 / 2024
Verbandsliga Süd Männer
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Gerntke, Arne Lausitzer HC Cottbus 0,50000 3 6
2. Gogava, Zurab Lausitzer HC Cottbus 0,50000 1 2
3. Hoffmann, Daniel HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,50000 1 2
4. Seifert, Kenneth Lausitzer HC Cottbus 0,50000 1 2
5. Kahle, Silvio SC Trebbin 0,44444 4 9
6. Zinke, Martin TSV Germania Massen 0,41176 7 17
7. Lutze, Robert SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,38889 7 18
8. König, Enrico HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,35000 7 20
9. Pschuskel, Benjamin Lausitzer HC Cottbus 0,33333 5 15
10. Sfakiotakis, Theocharis Lausitzer HC Cottbus 0,33333 3 9
11. Kinzl, Alexander TSV Germania Massen 0,33333 1 3
12. Sielaff, Marc Florian HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,31250 5 16
13. Müller, David SC Trebbin 0,30000 6 20
14. Orbanz, Bert HC Spreewald 0,30000 3 10
15. Moczko, Julian TSG Lübbenau 63 0,29412 5 17
16. Rothe, Dennis SG Schöneiche 0,28571 2 7
17. Balzer, Moritz TSG Lübbenau 63 0,26667 4 15
18. Kissel, Phillip Lausitzer HC Cottbus 0,26667 4 15
19. Rietschel, Jan SV Chemie Guben 1990 0,26667 4 15
20. Langer, Robin Ludwigsfelder HC 0,25000 5 20
21. Hinze, Daniel Ludwigsfelder HC 0,25000 1 4
22. Hansen, Björn HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,23529 4 17
23. Wettengel, Maik SC Trebbin 0,23529 4 17
24. Rippin, Christian HSG Schlaubetal-Odervorland 0,20000 4 20
25. Anspach, Marvin TSG Lübbenau 63 0,20000 3 15
26. Fuchs, Pascal SG Schöneiche 0,20000 3 15
27. Eggen, Gunnar SG Schöneiche 0,20000 2 10
28. Kumm, Alexander SC Trebbin 0,20000 2 10
29. Stekbauer, Erik HSG Schlaubetal-Odervorland 0,20000 2 10
30. Hennig, Peter TSV Germania Massen 0,18750 3 16
31. Leyendecker, Benjamin HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,18750 3 16
32. Eschenbach, Marc HSG Schlaubetal-Odervorland 0,18182 2 11
33. Gruna, Steven HC Spreewald 0,18182 2 11
34. Kratkey, Bernt HSG Schlaubetal-Odervorland 0,18182 2 11
35. Eckhardt, Max HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,17647 3 17
36. Ehresmann, Jared SC Trebbin 0,17647 3 17
37. Hallert, Tobias HSG Schlaubetal-Odervorland 0,17647 3 17
38. Nagel, Frank SV Chemie Guben 1990 0,16667 3 18
39. Strüwe, Paul HSG Schlaubetal-Odervorland 0,16667 3 18
40. Toschka, Hendrik TSV Germania Massen 0,16667 3 18
41. Naumann, Matthias HC Spreewald 0,16667 1 6
42. Raasch, Enrico SG Schöneiche 0,16667 1 6
43. Schmidt, Stephan Ludwigsfelder HC 0,16667 1 6
44. Balster, Philipp SG Schöneiche 0,15789 3 19
45. Boehme, Mirko SV Chemie Guben 1990 0,15385 2 13
46. Deißler, Danny HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,15385 2 13
47. Langner, Sebastian Ludwigsfelder HC 0,15385 2 13
48. Skalla, Martin Ludwigsfelder HC 0,15000 3 20
49. Heine, Daniel HSG Schlaubetal-Odervorland 0,14286 2 14
50. Herbst, Tristan HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,14286 2 14
51. Markgraf, Nils HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,14286 2 14
52. Siebert, Marian TSG Lübbenau 63 0,14286 2 14
53. Thiele, Paul SC Trebbin 0,14286 2 14
54. Große, Christian SG Schöneiche 0,14286 1 7
55. Scholder, Daniel TSV Germania Massen 0,13333 2 15
56. Borchert, Nico TSG Lübbenau 63 0,12500 2 16
57. Höpken, Eike SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,12500 2 16
58. Kalz, Martin SV Chemie Guben 1990 0,12500 2 16
59. Venzke, Axel HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,12500 2 16
60. Riechert, Max SG Schöneiche 0,12500 1 8
61. Zimmermann, Steven HC Spreewald 0,12500 1 8
62. Freund, Pascal HC Spreewald 0,11765 2 17
63. Sauerbrei, Toni SG Schöneiche 0,11765 2 17
64. Stollin, Benjamin SC Trebbin 0,11765 2 17
65. Klein, Dan SV Chemie Guben 1990 0,11111 2 18
66. Salo, Pierre Ludwigsfelder HC 0,11111 2 18
67. Frank, Matthias Ludwigsfelder HC 0,11111 1 9
68. Neumann, Domenic SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,11111 1 9
69. Stein, Erik SV Chemie Guben 1990 0,11111 1 9
70. Wieland, Markus Lausitzer HC Cottbus 0,10526 2 19
71. Haase, Sven Lausitzer HC Cottbus 0,10000 2 20
72. Kalisch, Tim TSG Lübbenau 63 0,10000 2 20
73. Krüger, Henning SG Schöneiche 0,10000 1 10
74. Polczyk, David Pascal SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,10000 1 10
75. Redmann, Paul TSV Germania Massen 0,10000 1 10
76. Krüger, Michael HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,09091 1 11
77. Mach, Martin HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,09091 1 11
78. Mückisch, Paul SV Chemie Guben 1990 0,08333 1 12
79. Reithmaier, Kilian TSG Lübbenau 63 0,08333 1 12
80. Riedel, Johannes SV Chemie Guben 1990 0,08333 1 12
81. Giesin, Tom HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,07692 1 13
82. Wegener, Fritz HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,07692 1 13
83. Bullmann, Sean SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,07143 1 14
84. Kalisch, Nico TSG Lübbenau 63 0,07143 1 14
85. Nowak, Ralf SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,07143 1 14
86. Thäle, Marc HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 0,07143 1 14
87. Werner, Nils HC Spreewald 0,07143 1 14
88. Bogs, Maximilian HSG Schlaubetal-Odervorland 0,06667 1 15
89. Eschert, Peer TSV Germania Massen 0,06667 1 15
90. Ginko, Maxim SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,06667 1 15
91. Müller, Erik TSV Germania Massen 0,06667 1 15
92. Ewersbach, Robin SV Chemie Guben 1990 0,06250 1 16
93. Jahic', Rijad SG Schöneiche 0,06250 1 16
94. Jüterbock, Marcel HSG Schlaubetal-Odervorland 0,06250 1 16
95. Pfaender, Arne SC Trebbin 0,06250 1 16
96. Sauerbrei, Fritz SG Schöneiche 0,06250 1 16
97. Schobelt, Dominik SV Blau-Weiß Dahlewitz 0,06250 1 16
98. Fritzsche, Stefan HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,05882 1 17
99. Kaiser, Robert HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 0,05882 1 17
100. Maschke, Robert SV Chemie Guben 1990 0,05882 1 17
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.