THV 2025/26
          
          Vorrunde gJD
          
          SV BW Auma
          - 
          ESV Gerstungen, 05.10.2025, 
          10:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Spielbericht (genehmigt)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 78063 | Gruppe | Vorrunde gJD | |
| Datum | 05.10.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | SV BW Auma | |
| Spielort | Auma, Sporthalle Grundschule | Gastmannschaft | ESV Gerstungen | 
Heimmannschaft
SV BW Auma
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | Hanke, Luca | - | - | ||||||||
| 5 | Wegel, Amelie | - | - | ||||||||
| 7 | Gaipl, Yara-Silvia | - | - | ||||||||
| 8 | Nagler, Erna | - | - | ||||||||
| 11 | Pensold, Larissa | - | - | ||||||||
| 12 | Heller, Max | - | - | ||||||||
| 13 | Limmer, Eddi | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Seidel, Kurt | - | - | 2 | |||||||
| 15 | Zimmermann, Lorenz | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Weigelt, Toni | - | - | 6 | |||||||
| A | Danzmann, Dietmar | - | - | ||||||||
| B | Seidel, Nero | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
ESV Gerstungen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | Schachtler, Mia | - | - | 3 | |||||||
| 3 | Göpfert, Ella | - | - | ||||||||
| 4 | Haase, Jule | - | - | ||||||||
| 5 | Koslowski, Lina | - | - | ||||||||
| 6 | Kürschner, Lotta | - | - | ||||||||
| 7 | Schüler, Hannah Malena | - | - | ||||||||
| 10 | Liebetrau, Hanna | - | - | ||||||||
| 11 | Reichert, Phil | - | - | 1 | |||||||
| A | Rünzel, Dirk | - | - | ||||||||
| B | Rünzel, Josefine | - | - | ||||||||
| C | Fuchs, Pia | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hein, Laura | - | - | - | - | - | |
| SR B | Hoffmann, Erik | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Selzer, Simone | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Tietze, Niels | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV BW Auma | 
| Ergebnis | 11:4 (8:4) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 14 Seidel, Kurt | 
| Gast | 00:33 | 1:1 | Tor | 2 Schachtler, Mia | 
| Gast | 01:28 | 1:2 | Tor | 2 Schachtler, Mia | 
| Heim | 02:30 | 2:2 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
| Heim | 03:17 | 3:2 | Tor | 14 Seidel, Kurt | 
| Gast | 04:45 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 05:00 | 3:3 | Tor | 11 Reichert, Phil | 
| Heim | 05:05 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 05:20 | 4:3 | Tor | 13 Limmer, Eddi | 
| Heim | 05:40 | 5:3 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
| Heim | 06:07 | 6:3 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
| Gast | 06:32 | 6:4 | Tor | 2 Schachtler, Mia | 
| Heim | 06:47 | 7:4 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz | 
| Heim | 07:24 | 8:4 | Tor | 15 Zimmermann, Lorenz | 
| Heim | 11:30 | 9:4 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
| Gast | 17:31 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 17:34 | 10:4 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
| Heim | 18:10 | 11:4 | Tor | 17 Weigelt, Toni | 
