THV 2024/25
RegL Bestenermittlung HR gJE
SV Petkus Wutha-Farnroda
-
HSG Suhl , 19.01.2025,
13:10 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 87019 | Gruppe | RegL Bestenermittlung HR gJE | |
Datum | 19.01.2025, Spielbeginn 13:10 | Heimmannschaft | SV Petkus Wutha-Farnroda | |
Spielort | Wutha-Farnroda,"Hörselberghalle" | Gastmannschaft | HSG Suhl |
Heimmannschaft
SV Petkus Wutha-Farnroda
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schröder, Jan Luca | - | - | ||||||||
8 | Reißig, Louis | - | - | ||||||||
12 | Müller, Sam | - | - | ||||||||
14 | Krah, Tomke | - | - | 7 | 1/1 | ||||||
17 | Boser, Bennet | - | - | ||||||||
18 | Donoslo, Paul | - | - | 2 | |||||||
24 | Hasenstein, Konrad | - | - | ||||||||
25 | Hasenstein, Henry | - | - | ||||||||
30 | Hanisch, Eddie | - | - | ||||||||
35 | Gebhardt, Henry | - | - | ||||||||
36 | Horn, Tadeus Leander | - | - | ||||||||
39 | Glanze, Valentin | - | - | ||||||||
41 | Bebo, Aidin Salim | - | - | ||||||||
A | Schmidt, Mario | - | - | ||||||||
B | Horn, Andrea | - | - | ||||||||
C | Schröder, Alexandra | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Suhl
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Nicolai, Marwin | - | - | ||||||||
2 | Zschunke, Moritz | - | - | 3 | |||||||
3 | Riediger, Magnus Otto | - | - | ||||||||
10 | Müller, Julius | - | - | 1 | |||||||
11 | Schlütter, Ben Erwin | - | - | 1 | |||||||
12 | Weiß, Finley Liam | - | - | 2 | |||||||
13 | Triebel, Noah | - | - | ||||||||
14 | Hofmann, Emil | - | - | 9 | |||||||
15 | Triebel, Elyas | - | - | 5 | |||||||
20 | Schmitt, Dahlia Emily | - | - | ||||||||
22 | Pfeiffer, Eddie | - | - | 1 | |||||||
33 | Sadovyi, Artem | - | - | ||||||||
A | Kliem, Sascha | - | - | ||||||||
B | Triebel, Marcus | - | - | ||||||||
C | Bienert, Stephan | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Müller, Michael | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Gemeinhardt, Jan | - | - | - | - | - | |
Sek. | Gemeinhardt, Stephanie | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Suhl |
Ergebnis | 9:22 (2:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:18 | 0:1 | Tor | 2 Zschunke, Moritz |
Gast | 00:43 | 0:2 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 01:11 | 0:3 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Heim | 02:07 | 1:3 | Tor | 14 Krah, Tomke |
Gast | 03:26 | 1:4 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 04:16 | 1:5 | Tor | 15 Triebel, Elyas |
Gast | 04:55 | 1:6 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 06:03 | 1:7 | Tor | 10 Müller, Julius |
Heim | 06:25 | 2:7 | 7m mit Tor | 14 Krah, Tomke |
Gast | 07:06 | 2:8 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 08:07 | 2:9 | Tor | 15 Triebel, Elyas |
Gast | 08:51 | 2:10 | Tor | 15 Triebel, Elyas |
Gast | 09:43 | 2:11 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 10:30 | 2:12 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Gast | 12:17 | 2:13 | Tor | 15 Triebel, Elyas |
Heim | 12:57 | 3:13 | Tor | 14 Krah, Tomke |
Gast | 13:13 | 3:14 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Heim | 13:47 | 4:14 | Tor | 18 Donoslo, Paul |
Gast | 14:04 | 4:15 | Tor | 12 Weiß, Finley Liam |
Gast | 14:56 | 4:16 | Tor | 15 Triebel, Elyas |
Gast | 15:22 | 4:17 | Tor | 11 Schlütter, Ben Erwin |
Gast | 15:49 | 4:18 | Tor | 14 Hofmann, Emil |
Heim | 16:08 | 5:18 | Tor | 14 Krah, Tomke |
Gast | 16:35 | 5:19 | Tor | 22 Pfeiffer, Eddie |
Heim | 16:51 | 6:19 | Tor | 18 Donoslo, Paul |
Gast | 17:24 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 17:51 | 6:20 | Tor | 12 Weiß, Finley Liam |
Heim | 18:12 | 7:20 | Tor | 14 Krah, Tomke |
Gast | 18:28 | 7:21 | Tor | 2 Zschunke, Moritz |
Gast | 18:53 | 7:22 | Tor | 2 Zschunke, Moritz |
Heim | 19:10 | 8:22 | Tor | 14 Krah, Tomke |
Heim | 19:54 | 9:22 | Tor | 14 Krah, Tomke |