HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Spiel um Platz 3
SV Werder Bremen | Schweden
-
TV Hannover-Badenstedt | Kuba, 31.05.2025,
16:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Spiel um Platz 3 | |
| Datum | 31.05.2025, Spielbeginn 16:00 | Heimmannschaft | SV Werder Bremen | Schweden | |
| Spielort | Sportzentrum Sehnde 1 | Gastmannschaft | TV Hannover-Badenstedt | Kuba |
Heimmannschaft
SV Werder Bremen | Schweden
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Lorenzen, Mia Henrike | - | - | ||||||||
| 2 | Ohsmer, Lea | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Bani, Djuayria | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 4 | Hesse, Emma | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Kostro, Enna | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Hogekamp, Lale | - | - | ||||||||
| 7 | Molkenthin, Mia | - | - | ||||||||
| 8 | Ökelek, Aylin Suna | - | - | 03:09 | |||||||
| 9 | Renken, Marla | - | - | ||||||||
| 10 | Tiedemann, Lotta | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Sempf, Mia | - | - | ||||||||
| 13 | Sadowski, Emma | - | - | ||||||||
| 14 | Hartmann, Leopolda | - | - | ||||||||
| 15 | Susanszky, Fanni | - | - | 1 | |||||||
| A | Kohlmeier, Mareike | - | - | ||||||||
| B | Tiedemann, Katja | - | - | ||||||||
| C | Sempf, Karina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:39 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Hannover-Badenstedt | Kuba
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Wessel, Marit | - | - | ||||||||
| 2 | Neumann, Lotta Matilda | - | - | 4 | |||||||
| 3 | Engel, Nella | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 4 | Handschur, Anouk | - | - | 3 | |||||||
| 5 | Asmussen, Carlotta | - | - | 15:28 | |||||||
| 6 | Schmidt, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7 | Kirmaier, Marie-Louise | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 8 | Eidam, Polly | - | - | ||||||||
| 10 | Lichter, Annika | - | - | ||||||||
| 11 | Kroll, Lilli Victoria | - | - | 06:26 | |||||||
| 14 | Modrejewski, Lilia | - | - | ||||||||
| 15 | Müller, Paula | - | - | 1 | |||||||
| A | Witt, Karsten | - | - | ||||||||
| B | Werzmirzowsky, Antonia | - | - | ||||||||
| C | Seager, Neele | - | - | ||||||||
| D | Sinner, Frida | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 08:23 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Deutsch, Johannes | - | - | - | - | - | |
| SR B | Eggers, Kjell | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Hannover-Badenstedt | Kuba |
| Ergebnis | 12:13 (12:13) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:41 | 1:0 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
| Gast | 01:23 | 1:1 | Tor | 4 Handschur, Anouk |
| Heim | 01:56 | 2:1 | Tor | 5 Kostro, Enna |
| Heim | 03:09 | 2 Minuten | 8 Ökelek, Aylin Suna | |
| Gast | 03:10 | 2:2 | 7m mit Tor | 7 Kirmaier, Marie-Louise |
| Heim | 03:23 | 3:2 | Tor | 10 Tiedemann, Lotta |
| Heim | 04:53 | 4:2 | Tor | 4 Hesse, Emma |
| Heim | 06:06 | 5:2 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
| Heim | 06:25 | 6:2 | Tor | 5 Kostro, Enna |
| Gast | 06:26 | 2 Minuten | 11 Kroll, Lilli Victoria | |
| Gast | 07:24 | 6:3 | Tor | 15 Müller, Paula |
| Gast | 07:49 | 6:4 | Tor | 4 Handschur, Anouk |
| Gast | 08:21 | 6:5 | Tor | 7 Kirmaier, Marie-Louise |
| 08:23 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 10:19 | 6:6 | Tor | 4 Handschur, Anouk |
| 10:39 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 11:12 | 7:6 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
| Gast | 11:30 | 7:7 | Tor | 3 Engel, Nella |
| Heim | 11:43 | 8:7 | Tor | 2 Ohsmer, Lea |
| Gast | 12:22 | 8:8 | 7m mit Tor | 3 Engel, Nella |
| Gast | 13:35 | 8:9 | Tor | 7 Kirmaier, Marie-Louise |
| Heim | 14:01 | 9:9 | Tor | 15 Susanszky, Fanni |
| Gast | 14:13 | 9:10 | Tor | 2 Neumann, Lotta Matilda |
| Heim | 15:26 | 10:10 | 7m mit Tor | 3 Bani, Djuayria |
| Gast | 15:28 | 2 Minuten | 5 Asmussen, Carlotta | |
| Heim | 16:10 | 11:10 | Tor | 3 Bani, Djuayria |
| Gast | 16:23 | 11:11 | Tor | 2 Neumann, Lotta Matilda |
| Gast | 17:02 | 11:12 | Tor | 2 Neumann, Lotta Matilda |
| Heim | 17:28 | 12:12 | Tor | 2 Ohsmer, Lea |
| Gast | 18:36 | 12:13 | Tor | 2 Neumann, Lotta Matilda |