HVNB Pokalrunden 2024/25
Weiblich | Mini WM Gruppe D
HG Jever/Schortens | Nordmazedonien
-
TV Cloppenburg | Guinea, 04.05.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 23 | Gruppe | Weiblich | Mini WM Gruppe D | |
| Datum | 04.05.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HG Jever/Schortens | Nordmazedonien | |
| Spielort | Hude, SZ Huder Bach | Gastmannschaft | TV Cloppenburg | Guinea |
Heimmannschaft
HG Jever/Schortens | Nordmazedonien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Stolz, Marie | - | - | ||||||||
| 2 | Behrend, Philine | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Grallert, Emilia | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Bolz, Jale | - | - | ||||||||
| 5 | Schulze, Kimberly Ann | - | - | ||||||||
| 6 | Jürgens, Lara-Sophie | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 7 | Haase, Mila | - | - | 1 | 11:45 | ||||||
| 8 | Stille, Lara | - | - | ||||||||
| 9 | Schimpf, Karlotta | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Schneider, Marei | - | - | ||||||||
| 11 | Kolbusch, Lieke | - | - | ||||||||
| 12 | Bertram, Kathrin | - | - | ||||||||
| 13 | Schneider, Carlotta | - | - | ||||||||
| 14 | Fürstenwerth, Rosalie | - | - | ||||||||
| A | Kolbusch, Swantje | - | - | ||||||||
| B | Lahse-Buß, Kathleen | - | - | ||||||||
| C | Bertram, Bastian | - | - | ||||||||
| D | Schökel, Liah | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 18:25 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Cloppenburg | Guinea
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Sassen, Paula | - | - | ||||||||
| 2 | Wewer, Mattea | - | - | ||||||||
| 3 | Haakmann, Sophie | - | - | 1 | 16:51 | ||||||
| 4 | Kurre, Lilo | - | - | 05:54 | |||||||
| 5 | Pohlmann, Marie Sophie | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Meyer, Charlotte | - | - | 12:54 | |||||||
| 7 | Zeqo, Finia | - | - | 2 | 2/2 | ||||||
| 8 | Kösters, Nika | - | - | 3 | |||||||
| 9 | Berssenbrügge, Marlene | - | - | 09:47 | |||||||
| 11 | Weigandt, Sophie | - | - | ||||||||
| 13 | Nty, Carenne Nelly | - | - | ||||||||
| 14 | Reselage, Louisa | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Brandmähl, Jordan Emilia | - | - | ||||||||
| A | Lübbe, Cornelia | - | - | ||||||||
| B | Otten, Tiziana | - | - | ||||||||
| C | Meyer, Ulrike | - | - | ||||||||
| D | Bien, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 4 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Kloß, Mario | - | - | - | - | - | |
| SR B | Hagestedt, Thilda | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Jüchter, Anika | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Heidenreich, Inge | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Cloppenburg | Guinea |
| Ergebnis | 7:10 (7:10) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 02:51 | 0:1 | 7m mit Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 03:24 | 0:2 | 7m mit Tor | 7 Zeqo, Finia |
| Gast | 04:48 | 0:3 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 05:54 | 2 Minuten | 4 Kurre, Lilo | |
| Heim | 06:13 | 1:3 | Tor | 9 Schimpf, Karlotta |
| Heim | 07:22 | 2:3 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
| Gast | 08:02 | 2:4 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 08:48 | 2:5 | Tor | 3 Haakmann, Sophie |
| Heim | 09:00 | 3:5 | Tor | 7 Haase, Mila |
| Heim | 09:37 | 4:5 | Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
| Gast | 09:47 | 2 Minuten | 9 Berssenbrügge, Marlene | |
| Gast | 09:50 | 4:6 | Tor | 5 Pohlmann, Marie Sophie |
| Heim | 10:15 | 5:6 | Tor | 2 Behrend, Philine |
| Heim | 11:45 | 2 Minuten | 7 Haase, Mila | |
| Gast | 12:15 | 5:7 | Tor | 14 Reselage, Louisa |
| Gast | 12:54 | 2 Minuten | 6 Meyer, Charlotte | |
| Heim | 13:32 | 6:7 | Tor | 9 Schimpf, Karlotta |
| Heim | 14:38 | 7:7 | Tor | 3 Grallert, Emilia |
| Gast | 14:45 | 7:8 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| Gast | 16:51 | 2 Minuten | 3 Haakmann, Sophie | |
| Gast | 18:16 | 7:9 | Tor | 8 Kösters, Nika |
| 18:25 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 19:03 | 7:9 | 7m ohne Tor | 6 Jürgens, Lara-Sophie |
| Gast | 19:23 | 7:10 | Tor | 14 Reselage, Louisa |