HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe D
TV Uelzen | Niederlande
-
HSG Bruchhausen-Vilsen/As. | Guinea, 03.05.2025,
11:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe D | |
| Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 11:45 | Heimmannschaft | TV Uelzen | Niederlande | |
| Spielort | Fallingbostel, Sportzentrum | Gastmannschaft | HSG Bruchhausen-Vilsen/As. | Guinea |
Heimmannschaft
TV Uelzen | Niederlande
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Prudius, Nikita | - | - | ||||||||
| 2 | Maus, Bjarne | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Thieme, Justus Horst | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Lücke, Johannes-Peter | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Schmidt, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Roloff, Bendix Morten | - | - | ||||||||
| 7 | Seelig, Justus | - | - | 5 | |||||||
| 8 | Reinhardt, Kolja | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 9 | Demling, Emil | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Mathieu, Eliel Rei | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Czaja, Marcel | - | - | ||||||||
| 13 | Forke, Jannik | - | - | ||||||||
| 14 | Cabrini, Ryan | - | - | 0/1 | |||||||
| A | Lücke, Florian | - | - | ||||||||
| B | Schröer, Marvin | - | - | ||||||||
| C | Stoßberg, Luca | - | - | ||||||||
| D | Schütze, Kaja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Bruchhausen-Vilsen/As. | Guinea
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Castens, Ole | - | - | ||||||||
| 3 | Diepenbruck, Luca | - | - | 2 | |||||||
| 4 | Henke, Theis | - | - | ||||||||
| 5 | Niebuhr, Hagen Aik | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Rudolph, Jesper Laurin | - | - | ||||||||
| 7 | Bauer, Mathis | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Westermann, Lina | - | - | ||||||||
| 10 | Grimpe, Emilia | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Boginski, Maxim | - | - | ||||||||
| 13 | Penschke, Bennet | - | - | ||||||||
| 14 | Nele, Kittlaus | - | - | ||||||||
| A | Westermann, Lousia | - | - | ||||||||
| B | Bauer, Clemens | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:52 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sek. | Jäh, Heyde | - | - | - | - | - | |
| SR A | Ahrens, Phillip | - | - | - | - | - | - |
| SR B | Schoch, Bendt | - | - | - | - | - | - |
| Zeitn. | Wagner, Nele | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Uelzen | Niederlande |
| Ergebnis | 18:7 (18:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:21 | 1:0 | Tor | 10 Mathieu, Eliel Rei |
| Heim | 01:19 | 2:0 | Tor | 9 Demling, Emil |
| Heim | 02:48 | 3:0 | Tor | 2 Maus, Bjarne |
| Heim | 03:15 | 4:0 | Tor | 4 Lücke, Johannes-Peter |
| Heim | 04:42 | 5:0 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
| Heim | 05:14 | 6:0 | Tor | 9 Demling, Emil |
| Heim | 05:46 | 7:0 | Tor | 10 Mathieu, Eliel Rei |
| Gast | 06:00 | 7:1 | Tor | 5 Niebuhr, Hagen Aik |
| Heim | 06:19 | 8:1 | Tor | 3 Thieme, Justus Horst |
| Gast | 06:50 | 8:2 | Tor | 7 Bauer, Mathis |
| Heim | 07:14 | 9:2 | Tor | 4 Lücke, Johannes-Peter |
| Gast | 07:30 | 9:3 | Tor | 3 Diepenbruck, Luca |
| Heim | 08:47 | 10:3 | Tor | 10 Mathieu, Eliel Rei |
| 08:52 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 09:08 | 10:4 | Tor | 3 Diepenbruck, Luca |
| Heim | 09:41 | 11:4 | Tor | 5 Schmidt, Moritz |
| Gast | 09:56 | 11:5 | Tor | 10 Grimpe, Emilia |
| Heim | 10:42 | 12:5 | Tor | 7 Seelig, Justus |
| Gast | 11:25 | 12:6 | Tor | 5 Niebuhr, Hagen Aik |
| Heim | 11:42 | 13:6 | Tor | 7 Seelig, Justus |
| Heim | 13:05 | 14:6 | 7m mit Tor | 8 Reinhardt, Kolja |
| Gast | 14:34 | 14:7 | Tor | 7 Bauer, Mathis |
| Heim | 15:01 | 15:7 | Tor | 7 Seelig, Justus |
| Heim | 17:43 | 15:7 | 7m ohne Tor | 14 Cabrini, Ryan |
| Heim | 18:53 | 16:7 | Tor | 7 Seelig, Justus |
| Heim | 19:18 | 17:7 | Tor | 5 Schmidt, Moritz |
| Heim | 19:50 | 18:7 | Tor | 7 Seelig, Justus |