HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe E
SFN Vechta | Portugal
-
TS Hoykenkamp | USA, 03.05.2025,
11:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 25 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe E | |
| Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 11:30 | Heimmannschaft | SFN Vechta | Portugal | |
| Spielort | Hoykenkamp, SH Heide I | Gastmannschaft | TS Hoykenkamp | USA |
Heimmannschaft
SFN Vechta | Portugal
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Höffmann, Nils | - | - | ||||||||
| 2 | Naumann, Vincent | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Reuner, Flynn | - | - | ||||||||
| 4 | Göttke, Hinnerk | - | - | ||||||||
| 5 | Hollinden, Luca | - | - | ||||||||
| 6 | Bittner, Lewis | - | - | ||||||||
| 7 | Eckholt, Justus | - | - | ||||||||
| 8 | Borchardt, Eric | - | - | 4 | |||||||
| 9 | Spille, Oskar | - | - | 4 | |||||||
| 10 | Todorov, Presiyan | - | - | ||||||||
| 11 | Beneke, Niklas | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Fichtner, Tilo | - | - | ||||||||
| 13 | Hagemann, Gunnar | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Rohn, Mathis | - | - | 4 | |||||||
| A | Franzke, Josephine | - | - | ||||||||
| B | Beneke, Nadine | - | - | ||||||||
| C | Reaner, Christian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 10:26 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TS Hoykenkamp | USA
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Simmel, Alexander | - | - | ||||||||
| 2 | Simmel, Jannik | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Herrmann, Justus | - | - | ||||||||
| 4 | Reents, Constantin | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Timmermann, Levin | - | - | 4 | |||||||
| 8 | Wilkens, Lukas | - | - | 2 | |||||||
| 9 | Oestmann, Tobias | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Stürenburg, Pekka | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Gizir, Elian Emin | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Foltele, Louis | - | - | ||||||||
| 15 | Meyer, Tammo | - | - | 1 | |||||||
| A | Hemmelskamp, Steffen | - | - | ||||||||
| B | Garmhausen, Klaus | - | - | ||||||||
| C | Goyert, Larissa | - | - | ||||||||
| D | Giebert, Ben-Louis | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 19:59 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ahrens, Jarne Paul | - | - | - | - | - | |
| SR B | Onofrei, Florian-Adrian | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Giebert, Andreas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Mika , Stührenburg | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SFN Vechta | Portugal |
| Ergebnis | 16:15 (16:15) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:21 | 0:1 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
| Heim | 00:36 | 1:1 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
| Gast | 01:02 | 1:2 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
| Heim | 02:17 | 2:2 | Tor | 14 Rohn, Mathis |
| Gast | 02:30 | 2:3 | Tor | 9 Oestmann, Tobias |
| Heim | 03:09 | 3:3 | Tor | 9 Spille, Oskar |
| Gast | 03:27 | 3:4 | Tor | 8 Wilkens, Lukas |
| Gast | 04:27 | 3:5 | Tor | 15 Meyer, Tammo |
| Gast | 05:04 | 3:6 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
| Heim | 05:29 | 4:6 | Tor | 14 Rohn, Mathis |
| Heim | 05:52 | 5:6 | Tor | 13 Hagemann, Gunnar |
| Heim | 06:36 | 6:6 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
| Heim | 06:38 | 7:6 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
| Gast | 07:01 | 7:7 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
| Gast | 08:16 | 7:8 | Tor | 4 Reents, Constantin |
| Gast | 09:43 | 7:9 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
| Heim | 10:02 | 8:9 | Tor | 9 Spille, Oskar |
| Gast | 10:15 | 8:10 | Tor | 11 Gizir, Elian Emin |
| 10:26 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 10:40 | 9:10 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
| Gast | 11:06 | 9:11 | Tor | 11 Gizir, Elian Emin |
| Heim | 11:23 | 10:11 | Tor | 9 Spille, Oskar |
| Heim | 12:09 | 11:11 | Tor | 11 Beneke, Niklas |
| Gast | 12:23 | 11:12 | Tor | 2 Simmel, Jannik |
| Gast | 13:07 | 11:13 | Tor | 8 Wilkens, Lukas |
| Heim | 13:49 | 12:13 | Tor | 14 Rohn, Mathis |
| Heim | 15:21 | 13:13 | Tor | 2 Naumann, Vincent |
| Heim | 15:59 | 14:13 | Tor | 8 Borchardt, Eric |
| Gast | 16:48 | 14:14 | Tor | 10 Stürenburg, Pekka |
| Heim | 17:06 | 15:14 | Tor | 14 Rohn, Mathis |
| Gast | 19:35 | 15:15 | Tor | 5 Timmermann, Levin |
| Heim | 19:59 | 16:15 | Tor | 9 Spille, Oskar |
| 19:59 | Auszeit Gast |