HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe G
SV Eintracht Hiddestorf | Slowenien
-
Northeimer HC | Island, 03.05.2025,
17:45 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 42 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe G | |
| Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 17:45 | Heimmannschaft | SV Eintracht Hiddestorf | Slowenien | |
| Spielort | Northeim, SH Schuhwall | Gastmannschaft | Northeimer HC | Island |
Heimmannschaft
SV Eintracht Hiddestorf | Slowenien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Sarnowski, Hannes | - | - | ||||||||
| 2 | Handschur, Mats | - | - | ||||||||
| 3 | Bahn, Jarik | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Graber, Niklas | - | - | 3 | 2/2 | ||||||
| 5 | Janßen, Benno | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Ussia, Matteo | - | - | ||||||||
| 7 | König, Ole Henri | - | - | ||||||||
| 8 | Tiedje, Jakob | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Pelzmeier, Lasse | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Asche, Josias Ben | - | - | ||||||||
| 11 | Moje, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Henkel, Matteo Luca | - | - | 2 | |||||||
| A | Henkel, Kathrin | - | - | ||||||||
| B | Henkel, Andreas | - | - | ||||||||
| C | König, Piet | - | - | ||||||||
| D | Handschur, Nils | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Northeimer HC | Island
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ethgen, Luca | - | - | ||||||||
| 3 | Micheletti, Ole | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Micheletti, Lenni | - | - | ||||||||
| 5 | Ilsemann, Lucas | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Lohmann, Noah | - | - | ||||||||
| 10 | Heise, Jakob | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Jahn, Felix | - | - | 4 | |||||||
| 12 | Splittgerber, Eike | - | - | ||||||||
| 13 | Kühn, Malo | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Möslein, Hannes | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Beuter, Hannes | - | - | 2 | |||||||
| 18 | Weißke, Jonas Filip | - | - | ||||||||
| 19 | Hartdegen, Anton | - | - | 7 | |||||||
| 20 | König, Ben | - | - | 4 | |||||||
| A | Kundel-Heise, Michael | - | - | ||||||||
| B | Bruns-Micheletti, Alexander | - | - | ||||||||
| C | Funke, Christian | - | - | ||||||||
| D | Denecke, Niklas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 14:39 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hartdegen, Johannes | - | - | - | - | - | |
| SR B | Kaulfuß, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Thunrey, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Möslein, Kathrin | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Northeimer HC | Island |
| Ergebnis | 11:23 (11:23) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:05 | 0:1 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 01:48 | 1:1 | Tor | 4 Graber, Niklas |
| Gast | 02:04 | 1:2 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 02:15 | 2:2 | Tor | 5 Janßen, Benno |
| Gast | 03:06 | 2:3 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| Heim | 03:48 | 3:3 | 7m mit Tor | 4 Graber, Niklas |
| Gast | 03:54 | 3:4 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Gast | 04:36 | 3:5 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 04:58 | 3:6 | Tor | 14 Möslein, Hannes |
| Gast | 05:15 | 3:7 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 05:51 | 4:7 | 7m mit Tor | 4 Graber, Niklas |
| Gast | 06:11 | 4:8 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 06:42 | 4:9 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Gast | 07:02 | 4:10 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 07:39 | 5:10 | Tor | 9 Pelzmeier, Lasse |
| Gast | 08:47 | 5:11 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Gast | 09:30 | 5:12 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Gast | 10:48 | 5:13 | Tor | 5 Ilsemann, Lucas |
| Heim | 11:34 | 6:13 | Tor | 8 Tiedje, Jakob |
| Heim | 12:08 | 7:13 | Tor | 14 Henkel, Matteo Luca |
| Gast | 12:17 | 7:14 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Gast | 12:58 | 7:15 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Heim | 13:15 | 8:15 | Tor | 3 Bahn, Jarik |
| Gast | 13:40 | 8:16 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Gast | 14:08 | 8:17 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| 14:39 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 15:17 | 9:17 | Tor | 5 Janßen, Benno |
| Gast | 15:36 | 9:18 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 16:15 | 9:19 | Tor | 15 Beuter, Hannes |
| Heim | 16:59 | 10:19 | Tor | 11 Moje, Luca |
| Gast | 17:10 | 10:20 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 17:59 | 10:21 | Tor | 3 Micheletti, Ole |
| Gast | 18:41 | 10:22 | Tor | 15 Beuter, Hannes |
| Heim | 19:13 | 11:22 | Tor | 14 Henkel, Matteo Luca |
| Gast | 19:58 | 11:23 | Tor | 13 Kühn, Malo |