HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Gruppe G
Northeimer HC | Island
-
SG Börde Handball | Kuba, 03.05.2025,
16:15 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 40 | Gruppe | Männlich | Mini WM Gruppe G | |
| Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 16:15 | Heimmannschaft | Northeimer HC | Island | |
| Spielort | Northeim, SH Schuhwall | Gastmannschaft | SG Börde Handball | Kuba |
Heimmannschaft
Northeimer HC | Island
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ethgen, Luca | - | - | ||||||||
| 2 | Funke, Moritz | - | - | ||||||||
| 5 | Ilsemann, Lucas | - | - | ||||||||
| 7 | Lohmann, Noah | - | - | ||||||||
| 8 | von Roden, Justus | - | - | ||||||||
| 9 | Braukmüller, Marlon | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Heise, Jakob | - | - | 4 | 03:25 | ||||||
| 11 | Jahn, Felix | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Splittgerber, Eike | - | - | ||||||||
| 13 | Kühn, Malo | - | - | ||||||||
| 14 | Möslein, Hannes | - | - | 2 | |||||||
| 18 | Weißke, Jonas Filip | - | - | ||||||||
| 19 | Hartdegen, Anton | - | - | 4 | 07:02 | ||||||
| 20 | König, Ben | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
| A | Kundel-Heise, Michael | - | - | ||||||||
| B | Bruns-Micheletti, Alexander | - | - | ||||||||
| C | Funke, Christian | - | - | ||||||||
| D | Medecke, Carl | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Börde Handball | Kuba
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Bloß, Jonas Philip | - | - | ||||||||
| 2 | von Hermanni, Moritz | - | - | ||||||||
| 3 | Strube, Joah Paul | - | - | ||||||||
| 4 | Kunanz, Leo | - | - | ||||||||
| 5 | Strube, Jannis | - | - | 8 | 1/1 | 07:24 | |||||
| 6 | Oyen, Lukas | - | - | 2 | 12:23 | ||||||
| 7 | Schmitz, Vincent | - | - | ||||||||
| 8 | Henze, Tom | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Müller, Ben | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Wörner, Vincent | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Holze, Levin | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Lustig, Jim | - | - | ||||||||
| 14 | Wittig, Jeremy Phoenix | - | - | ||||||||
| A | Wolff, Daniel | - | - | ||||||||
| B | Strube, Jirka | - | - | ||||||||
| C | v. Hermanni, Henning | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:44 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bode, Reinhard | - | - | - | - | - | |
| SR B | Hogreve, Maik | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Thunrey, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | von Roden, Marco | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Northeimer HC | Island |
| Ergebnis | 20:16 (20:16) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:15 | 1:0 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 00:53 | 2:0 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Gast | 01:17 | 2:1 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Heim | 01:34 | 3:1 | Tor | 20 König, Ben |
| Heim | 02:47 | 4:1 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 03:11 | 4:2 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Heim | 03:25 | Verwarnung | 10 Heise, Jakob | |
| Gast | 05:06 | 4:3 | Tor | 11 Holze, Levin |
| Heim | 06:19 | 5:3 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 06:53 | 5:4 | Tor | 9 Müller, Ben |
| Heim | 07:02 | Verwarnung | 19 Hartdegen, Anton | |
| Heim | 07:08 | 6:4 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| Gast | 07:24 | Verwarnung | 5 Strube, Jannis | |
| Gast | 08:05 | 6:5 | 7m mit Tor | 5 Strube, Jannis |
| Heim | 09:37 | 7:5 | Tor | 14 Möslein, Hannes |
| Gast | 10:01 | 7:6 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Gast | 10:22 | 7:7 | Tor | 8 Henze, Tom |
| Heim | 10:38 | 8:7 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| 10:44 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 10:54 | 8:8 | Tor | 10 Wörner, Vincent |
| Heim | 11:34 | 9:8 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 12:03 | 9:9 | Tor | 6 Oyen, Lukas |
| Heim | 12:18 | 10:9 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Gast | 12:23 | 2 Minuten | 6 Oyen, Lukas | |
| Gast | 12:31 | 10:10 | Tor | 10 Wörner, Vincent |
| Gast | 13:15 | 10:11 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Heim | 13:25 | 11:11 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| Heim | 14:24 | 12:11 | 7m mit Tor | 20 König, Ben |
| Heim | 15:04 | 13:11 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Heim | 15:30 | 14:11 | Tor | 20 König, Ben |
| Gast | 16:08 | 14:12 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Heim | 16:15 | 15:12 | Tor | 11 Jahn, Felix |
| Gast | 16:42 | 15:13 | Tor | 6 Oyen, Lukas |
| Heim | 16:52 | 16:13 | Tor | 14 Möslein, Hannes |
| Heim | 17:36 | 17:13 | Tor | 19 Hartdegen, Anton |
| Heim | 17:54 | 18:13 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| Gast | 18:09 | 18:14 | Tor | 5 Strube, Jannis |
| Gast | 18:36 | 18:15 | Tor | 11 Holze, Levin |
| Heim | 18:55 | 19:15 | Tor | 9 Braukmüller, Marlon |
| Heim | 19:36 | 20:15 | Tor | 10 Heise, Jakob |
| Gast | 19:57 | 20:16 | Tor | 5 Strube, Jannis |