HVBrandenburg Freundschaftsspiele 2025/26
Turnier Mini-WM 2025 MJD
1. VfL Potsdam 1
-
KSC Strausberg 2, 11.10.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Gruppe | Turnier Mini-WM 2025 MJD | |
| Datum | 11.10.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | 1. VfL Potsdam 1 | |
| Spielort | Sporthalle Kirchsteigfeld | Gastmannschaft | KSC Strausberg 2 |
Heimmannschaft
1. VfL Potsdam 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 4 | Sarstedt, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Miethig, Hannes | - | - | 09:56 | |||||||
| 6 | von Keyserlingk, Arthur | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Wegehaupt, Tom | - | - | ||||||||
| 14 | Seidler, Maximilian | - | - | 5 | |||||||
| 19 | Georgi, Karl | - | - | 4 | |||||||
| 20 | Oberpichler, Ened | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Mießner, Klaas | - | - | ||||||||
| 24 | Lembcke, Arthur | - | - | 6 | |||||||
| 25 | Dickreiter, Henri | - | - | 1 | |||||||
| 26 | Trenkler, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 27 | Lemke, Johann | - | - | 1 | |||||||
| 28 | Moschall, Tilman | - | - | 3 | |||||||
| A | Miethig, Oliver | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
KSC Strausberg 2
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Blauels, Kostja | - | - | 13:42 | |||||||
| 2 | Nelke, Benson | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Hönicke, Viktoria | - | - | ||||||||
| 5 | Freund, Ben | - | - | 10:00 | |||||||
| 6 | Bittner, Lucia | - | - | ||||||||
| 7 | Finnenthal, Emilia Julie | - | - | ||||||||
| 8 | Nobs, Jonas | - | - | ||||||||
| 10 | Lange, Lina Marie | - | - | ||||||||
| 11 | Balla, Rosa | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Philipp, Simon | - | - | ||||||||
| 15 | Pausche, Emil | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Conrad, Skadi Wilhelmine | - | - | ||||||||
| A | Schwier, Jaqueline | - | - | ||||||||
| B | Schwier, Jasmin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Backhaus, Anja | - | - | - | - | - | |
| SR B | Pelz, Jennifer | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hanisch, Frank | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Strauß, Louis | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | 1. VfL Potsdam 1 |
| Ergebnis | 27:3 (16:2) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:37 | 1:0 | Tor | 6 von Keyserlingk, Arthur |
| Heim | 01:10 | 2:0 | Tor | 19 Georgi, Karl |
| Heim | 02:11 | 3:0 | Tor | 26 Trenkler, Moritz |
| Heim | 02:25 | 4:0 | Tor | 27 Lemke, Johann |
| Heim | 02:47 | 5:0 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Heim | 03:13 | 6:0 | Tor | 20 Oberpichler, Ened |
| Heim | 04:24 | 7:0 | Tor | 19 Georgi, Karl |
| Heim | 04:46 | 8:0 | Tor | 6 von Keyserlingk, Arthur |
| Heim | 05:01 | 9:0 | Tor | 14 Seidler, Maximilian |
| Heim | 06:09 | 10:0 | Tor | 26 Trenkler, Moritz |
| Heim | 06:31 | 11:0 | Tor | 4 Sarstedt, Maximilian |
| Gast | 06:51 | 11:1 | Tor | 11 Balla, Rosa |
| Heim | 07:18 | 12:1 | Tor | 19 Georgi, Karl |
| Heim | 08:41 | 13:1 | Tor | 19 Georgi, Karl |
| Gast | 08:57 | 13:2 | Tor | 2 Nelke, Benson |
| Heim | 09:07 | 14:2 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Heim | 09:49 | 15:2 | Tor | 28 Moschall, Tilman |
| Heim | 09:56 | 2 Minuten | 5 Miethig, Hannes | |
| Heim | 10:00 | 16:2 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Gast | 10:00 | Verwarnung | 5 Freund, Ben | |
| Heim | 10:46 | 17:2 | Tor | 28 Moschall, Tilman |
| Heim | 12:52 | 18:2 | Tor | 28 Moschall, Tilman |
| Gast | 13:14 | 18:3 | Tor | 15 Pausche, Emil |
| Gast | 13:42 | Verwarnung | 1 Blauels, Kostja | |
| Heim | 13:49 | 19:3 | Tor | 4 Sarstedt, Maximilian |
| Heim | 14:04 | 20:3 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Heim | 14:47 | 21:3 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Heim | 15:26 | 22:3 | Tor | 14 Seidler, Maximilian |
| Heim | 17:05 | 23:3 | Tor | 24 Lembcke, Arthur |
| Heim | 17:57 | 24:3 | Tor | 25 Dickreiter, Henri |
| Heim | 18:30 | 25:3 | Tor | 14 Seidler, Maximilian |
| Heim | 19:18 | 26:3 | Tor | 14 Seidler, Maximilian |
| Heim | 19:51 | 27:3 | Tor | 14 Seidler, Maximilian |