Essen 2023/24
Bezirksoberliga
SC Phönix Essen - Cronenberger TG III, 20.04.2024, 18:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 166   Gruppe Bezirksoberliga
Datum 20.04.2024, Spielbeginn 18:00   Heimmannschaft SC Phönix Essen
Spielort Raumerstr.   Gastmannschaft Cronenberger TG III

Heimmannschaft

SC Phönix Essen

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
3 Neuhoff, Derk - - 4 40:43
4 Anonym - - 5 2/3 51:55
5 Anonym - - 3 52:48
8 Heckner, Felix - - 6
9 Schluessler, Mariano - - 2
11 Vogel, Anton - - 6 1/3 22:55
13 Anonym - -
14 Jacobsen, Yannick - - 3
16 Anonym - -
19 Krehe, Lennard - - 2
24 Hefer, Felix - -
77 Anonym - -
A Klus, Werner - -    
B Zimmermann, Robin - -    
C Mandusic, Mario - -    
7-Meter 6   Timeout 1 53:11
7-Meter-Tore 3   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Cronenberger TG III

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Anonym - -
2 Anonym - - 2
3 Welberg, Felix Morten - -
7 Anonym - - 4 23:22
9 Anonym - - 4
14 Anonym - - 2 1/1
15 Stroeter, Marc - - 10 4/6
18 Anonym - - 3
44 Anonym - - 4 57:10
92 Anonym - - 2
7-Meter 7   Timeout 1 54:37
7-Meter-Tore 5   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Wölke, Markus - - - - -
Zeitn. Berlik, Jannik - - - - -
Sek. Schoenfelder, Neil - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Cronenberger TG III
Ergebnis 29:33 (13:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 02:48 1:0 7m mit Tor 4 Anonym
Gast 04:43 1:1 Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 04:55 2:1 Tor 8 Heckner, Felix
Gast 05:33 2:2 Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 06:03 3:2 Tor 14 Jacobsen, Yannick
Gast 06:43 3:3 7m mit Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 07:32 4:3 7m mit Tor 4 Anonym
Heim 08:27 5:3 Tor 3 Neuhoff, Derk
Gast 09:56 5:4 Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 10:18 6:4 Tor 14 Jacobsen, Yannick
Gast 10:57 6:5 Tor 15 Stroeter, Marc
Gast 11:59 6:6 Tor 92 Anonym
Heim 13:02 7:6 Tor 3 Neuhoff, Derk
Gast 15:06 7:7 Tor 92 Anonym
Heim 17:10 8:7 Tor 8 Heckner, Felix
Heim 17:54 9:7 Tor 14 Jacobsen, Yannick
Gast 18:28 9:8 Tor 18 Anonym
Heim 19:07 10:8 Tor 5 Anonym
Gast 19:45 10:9 7m mit Tor 15 Stroeter, Marc
Gast 21:49 10:10 Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 22:29 11:10 Tor 11 Vogel, Anton
Gast 22:53 11:11 Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 22:55 Verwarnung 11 Vogel, Anton
Gast 23:22 Verwarnung 7 Anonym
Heim 23:22 11:11 7m ohne Tor 4 Anonym
Gast 24:29 11:12 Tor 7 Anonym
Heim 25:08 11:12 7m ohne Tor 11 Vogel, Anton
Gast 25:49 11:13 Tor 44 Anonym
Heim 26:22 12:13 Tor 4 Anonym
Gast 27:08 12:14 7m mit Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 27:28 13:14 Tor 11 Vogel, Anton
Gast 28:42 13:15 Tor 44 Anonym
Gast 30:40 13:16 Tor 9 Anonym
Heim 31:32 14:16 Tor 5 Anonym
Gast 32:01 14:17 Tor 44 Anonym
Gast 32:20 14:18 Tor 7 Anonym
Heim 34:59 15:18 Tor 8 Heckner, Felix
Heim 35:43 16:18 Tor 8 Heckner, Felix
Gast 37:04 16:19 Tor 18 Anonym
Gast 37:45 16:20 Tor 44 Anonym
Heim 38:10 17:20 Tor 8 Heckner, Felix
Gast 39:02 17:21 Tor 18 Anonym
Heim 40:16 18:21 Tor 19 Krehe, Lennard
Heim 40:43 2 Minuten 3 Neuhoff, Derk
Gast 42:40 18:22 Tor 9 Anonym
Heim 43:16 19:22 Tor 8 Heckner, Felix
Gast 43:53 19:22 7m ohne Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 44:18 20:22 Tor 4 Anonym
Heim 45:14 21:22 Tor 11 Vogel, Anton
Gast 46:06 21:23 Tor 14 Anonym
Heim 46:22 22:23 Tor 11 Vogel, Anton
Gast 47:14 22:24 Tor 2 Anonym
Heim 47:24 23:24 Tor 5 Anonym
Gast 47:55 23:25 Tor 9 Anonym
Gast 48:57 23:26 7m mit Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 49:15 24:26 Tor 4 Anonym
Gast 50:51 24:27 Tor 9 Anonym
Heim 51:55 2 Minuten 4 Anonym
Gast 51:55 24:27 7m ohne Tor 15 Stroeter, Marc
Heim 52:48 2 Minuten 5 Anonym
Gast 52:51 24:28 7m mit Tor 14 Anonym
53:11 Auszeit Heim
Heim 53:22 25:28 Tor 11 Vogel, Anton
Gast 53:44 25:29 Tor 7 Anonym
Heim 54:23 26:29 7m mit Tor 11 Vogel, Anton
54:37 Auszeit Gast
Heim 55:08 27:29 Tor 19 Krehe, Lennard
Gast 55:44 27:30 Tor 2 Anonym
Heim 55:56 28:30 Tor 3 Neuhoff, Derk
Gast 57:10 2 Minuten 44 Anonym
Heim 57:10 28:30 7m ohne Tor 11 Vogel, Anton
Heim 57:48 29:30 Tor 9 Schluessler, Mariano
Gast 58:39 29:31 Tor 7 Anonym
Heim 59:41 30:31 Tor 3 Neuhoff, Derk
Heim 59:53 31:31 Tor 9 Schluessler, Mariano