HSC Potsdam
Mannschaften und Ligeneinteilung
HVBrandenburg 2025 / 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | Oberliga Brandenburg Frauen | Schulz, Philipp | 5 | 7:5 |
| Frauen II | Verbandsliga Nord Frauen | Chlosta, Torsten | 9 | 0:12 |
| weibliche Jugend C | Oberliga Brandenburg weibliche Jugend C | Grenzius, Torsten | 11 | 0:12 |
Spielbezirk C - 2025 / 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| Frauen III | Kreisoberliga Frauen | Sommer, Ute | 11 | 0:8 |
| weibliche Jugend C II | Kreisoberliga wJC | 7 | 0:0 | |
| weibliche Jugend D | Kreisoberliga wJD | Lenz, Anne Kathrin | 9 | 0:8 |
| weibliche Jugend D II | Kreisoberliga wJD | Bukow, Karsten | 11 | 0:16 |
| weibliche Jugend E | Kreisoberliga weibliche Jugend E | Hesselmann, Hella | 9 | 0:0 |
| Jugend F Minis | F-Jugend Minis | 2 | 0:0 | |
Spielbezirk D - 2025 / 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| weibliche Jugend B | Kreisliga weibliche Jugend B | Schulze, Tina | 3 | 2:2 |
HVBrandenburg Freundschaftsspiele 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Frauen HSC Potsdam - Teltow-Ruhlsdorf | 0 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Testspiel | 0 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Testspiel | 1 | 2:0 | |
| Frauen/weiblich 3 | Freundschaftsspiel Frauen HSC Potsdam III - HV GW Werder II | 2 | 0:2 | |
| Gemischt (männl./weibl.) | Turnier Mini-WM 2025 WJD | 3 | 2:4 | |
| Gemischt (männl./weibl.) 2 | Turnier Mini-WM 2025 WJD | 4 | 0:6 | |
HVBrandenburg Pokal 2025 / 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | ||
| Frauen | Verbandspokal 1. Runde Frauen Gruppe 6 | |||
| Frauen | Verbandspokal Frauen | |||