Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 10:25 | 18124 | 2 | mJF | JSG Mörfelden/Walldorf | HSG Rü/Bau/Kö III | ||||
| 11:15 | 18124 | 4 | mJF | HSG Rü/Bau/Kö III | SG Egelsbach | ||||||
| 11:40 | 18124 | 5 | mJF | HSG Dornh./Gr.-Gerau II | HSG Rü/Bau/Kö III | ||||||
| 12:00 t/h/v | 18170 | 46 | WJB-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Fürth/Krumb. | 23:14 |
|
||||
| 13:00 | 18169 | 71 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö III | HSG Dornh./Gr.-Gerau II | 2:0 | |||||
| 14:00 | 18170 | 47 | WJD-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Fürth/Krumb. | 22:30 | |||||
| 14:30 | 18169 | 74 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö II | TV Trebur II | 2:0 | |||||
| 16:00 | 18170 | 118 | M-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | MSG Roßdorf/Reinheim | 33:31 |
|
||||
| 16:00 | 18169 | 45 | MJE-BL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Riedstadt | 2:0 | |||||
| 18:00 | 18170 | 118 | M-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | MSG Roßdorf/Reinheim II | 31:18 |
|
||||
| So. | 22.02.2026 | 11:30 | 18176 | 74 | WJD-BK | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Rü/Bau/Kö II | 21:34 | |||
| 13:00 | 18169 | 47 | MJC-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | TV Lampertheim | 38:23 |
|
||||
| 15:15 | 18119 | 47 | WJE-BK | SG Arheilgen | HSG Rü/Bau/Kö | 2:0 | |||||
| 17:00 | 18169 | 47 | MJB-BL | HSG Rü/Bau/Kö | JSGmB Darmstadt/Arheilgen | 41:47 |
|
||||
| Mo. | 23.02.2026 | 18:30 v | 18170 | 42 | WJB-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Bensh./Auerb. II | 12:29 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:30 v | 18119 | 24 | MJD-BL | SG Arheilgen | HSG Rü/Bau/Kö | 29:36 | |||
| 14:00 | 18143 | 1 | mJF | HSG Langen IV | HSG Rü/Bau/Kö IV | ||||||
| 14:30 | 19120 | 125 | M-BL | HSG Gr.-Bieberau/Modau III | HSG Rü/Bau/Kö II | 33:19 | |||||
| 14:50 | 18143 | 3 | mJF | HSG Rü/Bau/Kö IV | TGB Darmstadt II | ||||||
| 15:40 | 18143 | 5 | mJF | HSG Rü/Bau/Kö IV | HSG Langen III | ||||||
| 16:30 | 19120 | 125 | M-BOL | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | HSG Rü/Bau/Kö | 33:22 | |||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | 18170 | 80 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö II | HSG Riedstadt II | 2:0 | |||
| 10:25 | 18124 | 2 | mJF | HSG Riedstadt VI | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||||
| 11:15 | 18124 | 4 | mJF | HSG Rü/Bau/Kö II | SG Egelsbach | ||||||
| 11:40 | 18124 | 5 | mJF | HSG Riedstadt II | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||||
| 12:00 h | 18170 | 10 | WJB-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | JSG Mörfelden/Walldorf | 25:15 | |||||
| 13:30 | 18119 | 79 | WJD-BK | SG Arheilgen | HSG Rü/Bau/Kö II | 18:29 | |||||
| 13:55 | 18162 | 2 | mJF | HSG Rü/Bau/Kö | TG Eberstadt | ||||||
| 14:00 | 18170 | 53 | WJA-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Fürth/Krumb. | 32:43 | |||||
| 14:20 | 18162 | 3 | mJF | HSG Riedstadt VII | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 15:35 | 18162 | 6 | mJF | TV Trebur | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 16:00 h | 18170 | 52 | MJC-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | JSG Zwingenberg/Alsbach | 18:32 | |||||
| 18:00 h | 18170 | 52 | MJC-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | JSG Groß-Rohrheim/Gernsheim | 27:21 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 03.03.2026 | 17:30 v | 18173 | 53 | WJD-BK | TV Trebur | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||
| 18:45 v | 18170 | 47 | MJC-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | TV Trebur | Hein. | |||||
| Sa. | 07.03.2026 | 00:00 | 18169 | MJB-BL | HSG Rü/Bau/Kö | spielfrei | |||||
| 13:00 | 18170 | 51 | WJE-BK | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Langen | ||||||
| 15:00 | 18170 | 84 | WJD-BK | HSG Rü/Bau/Kö II | JSG Roßdorf/Reinheim II | ||||||
| 15:00 | 18124 | 85 | MJE-BK2 | SG Egelsbach II | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||||
| 17:00 | 18170 | 52 | WJD-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | JSG Roßdorf/Reinheim | ||||||
| 19:00 | 18170 | 50 | WJB-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | TGB Darmstadt | Arz | |||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 18169 | 81 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö III | HSG Riedstadt II | ||||
| 12:00 | 18169 | 52 | MJD-BL | HSG Rü/Bau/Kö | SG Arheilgen | ||||||
| 12:30 | 18164 | 50 | MJE-BL | JSG Roßdorf/Reinheim | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 16:00 | 18169 | 133 | M-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Fürth/Krumb. | Baum/Rämi. | |||||
| 18:00 | 18111 | 52 | WJA-BOL | TV Büttelborn | HSG Rü/Bau/Kö | Kees | |||||
| 18:00 | 18169 | 133 | M-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | HSG Fürth/Krumb. II | Dann./Müll. | |||||