Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
PostadresseHBC Nürnberg
Hallen
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 24.10.2026 | 11:30 | 240365 | 20630212 | BOL WC | HC Sulzb.Rosenb. | HBC Nürnberg | 25:42 |
|
||
| 15:00 | 230268 | 23012024 | BZOL M | HBC Nürnberg II | MTV Stadeln | 26:29 |
|
||||
| 15:30 | 230108 | 20540412 | BL wB | MTV Stadeln II | HBC Nürnberg II | 14:19 |
|
||||
| 15:45 | 280244 | 20510115 | RL WB | SV München Laim | HBC Nürnberg | 27:32 |
|
||||
| 17:00 | 230268 | 23013027 | BZL M | HBC Nürnberg III | SpVgg Greuther Fürth | 32:25 |
|
||||
| 19:00 | 230268 | 23014226 | BZK M | HBC Nürnberg IV | TSV 46 Nbg | 22:38 |
|
||||
| So | 25.10.2026 | 11:00 | 230341 | 20340619 | BL mC | SG Kernfranken II (a.K.) | HBC Nürnberg II | 36:31 |
|
||
| 11:00 | 230270 | 20320121 | OL MC | HBC Nürnberg | HSG Weiden | 24:41 |
|
||||
| 12:00 | 230268 | 23057015 | BZOL MD | HBC Nürnberg | HG Ansbach | 35:18 |
|
||||
| 12:45 | 230270 | 20220123 | OL MB | HBC Nürnberg | ASV 1863 Cham | 24:24 |
|
||||
| 13:30 | 230268 | 23058016 | BZL MD | HBC Nürnberg II | TV Dietenhofen | 16:31 |
|
||||
| 14:30 | 230270 | 20021030 | RL F | HBC Nürnberg | SV München Laim | 28:26 | |||||
| 16:00 | 230463 | 23022027 | BZOL F | TSV Wendelstein II | HBC Nürnberg II | 25:29 |
|
||||
| 16:30 | 230270 | 20011041 | RL M | HBC Nürnberg | HSC 2000 Coburg II | 27:30 |
|
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 31.10.2026 | 13:00 | 240082 | 20320126 | OL MC | HC Erlangen II | HBC Nürnberg | Folk. | |||
| 16:00 v | 230263 | 20540400 | BL wB | 1.FCN Handball | HBC Nürnberg II | Herb. | |||||
| 16:00 | 230270 | 20021019 | RL F | HBC Nürnberg | TSV Schwabmünchen | Weit./Weiß | |||||
| 18:15 | 230270 | 20011027 | RL M | HBC Nürnberg | SG DJK Rimpar II | Jord./Walb. | |||||
| Sa | 07.11.2026 | 16:00 | 230270 | 23022030 | BZOL F | HBC Nürnberg II | TV Gunzenhausen | Dumm./Dumm. | |||
| 16:00 | 240103 | 20120127 | OL MA | HC Forchheim | HBC Nürnberg | ||||||
| 18:00 | 240222 | 20021036 | RL F | Mintraching/Neutraubling | HBC Nürnberg | Drum./Lang. | |||||
| 18:00 | 280010 | 20011048 | RL M | SV Anzing | HBC Nürnberg | Weit./Weiß | |||||
| 19:30 | 230060 | 23014231 | BZK M | TV Dietenhofen | HBC Nürnberg IV | Arno. | |||||
| So | 08.11.2026 | 11:00 | 230480 | 20220127 | OL MB | HSG Fürther Land | HBC Nürnberg | Krüg. | |||
| 12:00 | 230275 | 20320132 | OL MC | HBC Nürnberg | FC Bayern München | Esch. | |||||
| 13:00 | 230142 | 23013033 | BZL M | HSG Lauf/Heroldsberg II | HBC Nürnberg III | Goec./Kron. | |||||
| 15:00 | 230142 | 23012032 | BZOL M | HSG Lauf/Heroldsberg | HBC Nürnberg II | Goec./Kron. |