Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 h | 16516 | 61 | MJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. | FTG Frankfurt | 0:2 |
|
||
| 11:15 h | 16516 | 49 | MJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. II | JSGmE Niederhofheim/Sulzbach | 2:0 |
|
||||
| 12:30 h | 16516 | 51 | WJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. II | FTG Frankfurt | 0:2 |
|
||||
| 13:45 h | 16516 | 62 | WJD-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TuS Kriftel | 21:21 |
|
||||
| 14:00 t | 18153 | 28 | WJA-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | SV Seulberg | 30:27 |
|
||||
| 14:30 x | 16506 | 61 | WJC-BOL | HSG Main-Nidda | HSG Goldstein/Schwanh. | NG |
|
|
|||
| 15:00 h | 16516 | 51 | WJD-BL | HSG Goldstein/Schwanh. II | TSG Münster II | 13:25 |
|
||||
| 15:30 | 16159 | 99 | M-BL | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | HSG Goldstein/Schwanh. II | 34:36 |
|
||||
| Termin offen | 16506 | 65 | WJB-BOL | HSG Main-Nidda | HSG Goldstein/Schwanh. | 0:0 | |||||
| Sa. | 31.01.2026 | 17:30 h | 16516 | 61 | MJC-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TV Petterweil | 22:30 |
|
||
| 17:45 | 16159 | 103 | M-OL | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | HSG Goldstein/Schwanh. | 30:28 |
|
||||
| So. | 01.02.2026 | 09:00 | 16131 | 62 | WJE-SPR | TSG Münster | HSG Goldstein/Schwanh. | 2:0 |
|
||
| 16:00 h | 16163 | 65 | MJA-BOL | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | HSG Goldstein/Schwanh. | 43:28 |
|
||||
| 16:00 | 16114 | 65 | MJB-BOL | HSG Hochh./Wicker | HSG Goldstein/Schwanh. | 30:34 |
|
||||
| Mo. | 02.02.2026 | 19:00 h/v | 16514 | 64 | MJD-BL | HSG Goldstein/Schwanh. | HSG Steinb./Kronb./Glash. | 29:21 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | 16520 | 53 | MJE-SPR | Eintr. Frankfurt III | HSG Goldstein/Schwanh. II | ||||
| 10:00 | 16502 | 66 | MJE-SPR | JSG Eschbach | HSG Goldstein/Schwanh. | ||||||
| 11:00 | 16514 | 66 | WJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. | Eintr. Frankfurt | ||||||
| 12:15 | 16514 | 66 | WJC-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | HSG Obere Aar | Brei. | |||||
| 13:00 | 16108 | 68 | MJC-BOL | TuS Holzheim | HSG Goldstein/Schwanh. | Krah. | |||||
| 13:30 v | 16174 | 70 | WJD-BOL | TSG Münster | HSG Goldstein/Schwanh. | Chly. | |||||
| 16:00 | 16514 | 106 | M-BL | HSG Goldstein/Schwanh. II | TSG Oberursel II | Seip./Wede. | |||||
| 16:14 | 16502 | 68 | MJD-BL | JSG Eschbach | HSG Goldstein/Schwanh. | Rohl. | |||||
| 18:00 | 16503 | 73 | F-BOL | TSG Oberursel II | HSG Goldstein/Schwanh. | Drei. | |||||
| 18:15 | 16514 | 109 | M-OL | HSG Goldstein/Schwanh. | TSG Oberursel | Röli./Röli. | |||||
| So. | 08.02.2026 | 13:30 | 16514 | 68 | WJB-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TG Sachsenhausen | Schu. | |||
| 15:30 | 16514 | 70 | MJB-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TG Sachsenhausen | Klei. | |||||
| 17:30 | 16514 | 32 | WJA-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | HSG Sindlingen/Zeilsh. | Brod./Teub. | |||||
| 18:00 | 16503 | 50 | M-2.BKL | TSG Oberursel III | HSG Goldstein/Schwanh. III | Schä. | |||||
| Mi. | 11.02.2026 | 18:30 v | 16514 | 36 | WJC-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TSG Oberursel II | Tand. | |||