Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.02.2026 | 17:30 v | 19125 | 10 | WJD-BK | HSG Bachgau II | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | 12:21 |
|
||
| Sa. | 21.02.2026 | 10:45 | 19141 | 2 | Mini F Mädchen | SG RW Babenhausen II | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | ||||
| 11:15 | 19141 | 4 | Mini F Mädchen | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | TuSpo Obernburg 1 wF III | ||||||
| 11:45 | 19141 | 6 | Mini F Mädchen | HSG Aschaffenburg 08 III | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | ||||||
| 12:00 v | 19112 | 23 | WJE-BL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | HSG Aschafftal | 0:2 |
|
||||
| 12:15 | 19141 | 8 | Mini F Mädchen | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | TuSpo Obernburg 2 wF IV | ||||||
| 14:00 | 19112 | 47 | WJB-ROL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | SG Hainburg | 35:25 |
|
||||
| So. | 22.02.2026 | 14:00 v | 19123 | 33 | WJC-BOL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | TV Großwallstadt Junioren II | 17:43 |
|
||
| 14:15 | 17152 | 42 | WJA-ROL | HSG Rodgau/N.-Roden | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 19:14 |
|
||||
| Sa. | 28.02.2026 | 11:30 v | 19152 | 40 | WJD-BK | HSG Bachgau II | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | 14:23 | |||
| 12:30 | 19126 | 40 | WJD-BOL | JSG Wallstadt | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 13:18 | |||||
| 13:00 | 19112 | 46 | WJE-BL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | TV Niedernberg | 0:2 | |||||
| 14:30 | 19112 | 41 | WJE-BL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 2:0 | |||||
| 15:00 | 19152 | 121 | F-BOL | HSG Bachgau II | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 26:41 | |||||
| 17:00 | 19108 | 121 | F-BL | SG RW Babenhausen | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | 9:11 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.03.2026 | 14:15 v | 19102 | 46 | WJC-BL | HSG Hörstein/Michelbach | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | Böll/Jung | |||
| 15:00 | 19131 | 53 | WJC-BOL | HSG Kahl/Kleinostheim | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | Helw./Helw. | |||||
| Mo. | 02.03.2026 | 19:00 v | 19123 | 73 | WJB-ROL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | JSGwB Erbach/Odenwald | Voge. | |||
| Di. | 03.03.2026 | 19:00 h/v | 19107 | 76 | WJC-BL | HSG Aschaffenburg 08 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | Sche. | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 14:00 v | 19110 | 37 | WJC-BOL | TV Beerfelden | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | Scho. | |||
| 14:00 | 19112 | 47 | WJA-ROL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | JSG wA Preagberg/Hainburg | Böll | |||||
| 14:15 | 19119 | 51 | WJE-BL | HSG Aschafftal | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | ||||||
| 16:00 | 19112 | 128 | F-BL | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | HSG Hörstein/Michelbach II | Kuni. | |||||
| 18:00 | 19112 | 128 | F-BOL | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern | HSG Hörstein/Michelbach | Bruc. | |||||
| So. | 08.03.2026 | 11:00 | 19160 | 45 | WJE-BL | HSG Aschaffenburg 08 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | ||||
| 13:00 | 19102 | 78 | WJB-ROL | HSG Hörstein/Michelbach | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | Ples. | |||||
| 14:00 | 19123 | 43 | WJD-BK | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II | HSG Sulzb./Leidersb. | ||||||
| 15:30 | 19123 | 43 | WJD-BOL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | Voge. | |||||