Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
PostadresseJan Nyhius
Hallen |
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 31.10.2026 | 13:00 t | 809105 | 6 | ROL WJE | SV Rot-Weiß Damme | SV Falke Steinfeld | 0:2 | |||
| 13:30 | 808125 | 13 | ReL MJC | TV 01 Bohmte | SV Rot-Weiß Damme II | 25:29 | |||||
| 15:00 | 808135 | 16 | ReK WJF | TV Georgsmarienhütte | SV Rot-Weiß Damme II | 1:1 | |||||
| 16:00 | 808135 | 17 | ReK WJF | SV Rot-Weiß Damme II | SG Teuto Handball II | 0:2 | |||||
| 16:00 | 808132 | 14 | ROL M | TV Georgsmarienhütte II | SV Rot-Weiß Damme | 31:27 |
|
||||
| 17:00 | 808144 | 15 | ReL F | HSG Grönegau-Melle | SV Rot-Weiß Damme | 31:23 |
|
||||
| So | 01.11.2026 | 09:00 | 809105 | 19 | ReK WJF | HSG Hunte-Aue Löwen | SV Rot-Weiß Damme | 0:2 | |||
| 10:30 | 808107 | 20 | ReK MJF | SSC Dodesheide | SV Rot-Weiß Damme | 0:2 | |||||
| 11:00 | 809105 | 22 | ReK WJF | SV Rot-Weiß Damme | SV Falke Steinfeld II | 2:0 | |||||
| 11:30 | 808107 | 22 | ReK MJF | SV Rot-Weiß Damme | HSG Osnabrück II | 0:2 | |||||
| 13:00 | 809105 | 25 | LL WJA | SV Rot-Weiß Damme | HSG Osnabrück | 30:32 | |||||
| 14:00 | 809133 | 11 | ReL WJD | SV SW Osterfeine | SV Rot-Weiß Damme II | 33:8 | |||||
| 15:00 | 808128 | 12 | LL MJA | TuS Bramsche | SV Rot-Weiß Damme | 36:34 | |||||
| 15:00 | 808139 | 14 | LL MJB | HSG Grönegau-Melle | SV Rot-Weiß Damme | 48:37 | |||||
| 15:00 | 809105 | 11 | ROL MJD | SV Rot-Weiß Damme | HSG Grönegau-Melle | 18:42 | |||||
| 17:00 | 808139 | 20 | ReL M | HSG Grönegau-Melle II | SV Rot-Weiß Damme II | 15:15 | |||||
| 17:00 | 809105 | 11 | ROL WJD | SV Rot-Weiß Damme | TV Georgsmarienhütte | 28:7 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 04.11.2026 | 17:30 v | 809105 | 12 | ReL WJD | SV Rot-Weiß Damme II | SV Holdorf | ||||
| 19:30 v | 808130 | 8 | LL MJA | VfL Bad Iburg | SV Rot-Weiß Damme | Gola./Ploo. | |||||
| Sa | 07.11.2026 | 13:00 | 809105 | 12 | ROL MJE | SV Rot-Weiß Damme | BV Garrel | ||||
| 14:30 | 809107 | 18 | LL WJB | TV Dinklage | SV Rot-Weiß Damme | Müll. | |||||
| 17:00 | 802128 | 16 | OL MJC | SG Aurich-Marienhafe | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 17:00 | 809105 | 17 | ReL F | SV Rot-Weiß Damme | SV Holdorf | Herz. | |||||
| 19:00 v | 809105 | 13 | LL MJA | SV Rot-Weiß Damme | TuS Bramsche | Bred./Temm. | |||||
| 19:00 | 803102 | 22 | ReL M | HSG Bentheim/Gildehaus | SV Rot-Weiß Damme II | Lied. | |||||
| So | 08.11.2026 | 09:00 | 809105 | 25 | ReK MJF | SV Rot-Weiß Damme | TuS Bramsche | ||||
| 10:00 | 808121 | 13 | ROL WJD | TV Bissendorf-Holte | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 11:00 | 809105 | 27 | ReK MJF | TuS Lemförde | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 13:00 | 809105 | 16 | LL MJB | SV Rot-Weiß Damme | SC Union Emlichheim | Müll. | |||||
| 13:30 | 809143 | 14 | ROL MJD | TuS Lemförde | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 14:30 | 808135 | 8 | ROL WJE | SG Teuto Handball | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 16:00 v | 809105 | 1 | ReK M | SV Rot-Weiß Damme III | BV Essen e.V. v. 1919 | Rawe |