Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 23.02.2026 | 19:00 v | 809143 | 908313 | ROL MJB | TuS Lemförde | TV Georgsmarienhütte III | 35:21 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 13:10 | 809143 | 41 | ReL MJE | TuS Lemförde II | THC Westerkappeln | 24:8 | |||
| 14:50 | 809143 | 32 | ROL MJE | TuS Lemförde | SFN Vechta | 16:21 | |||||
| 15:15 t | 803159 | 931057 | ReL WJC | SV Alemannia Salzbergen | TuS Lemförde | 11:39 |
|
||||
| 15:30 | 808134 | 42 | ReL WJD | SG Teuto Handball | TuS Lemförde | 20:27 |
|
||||
| 16:30 | 809143 | 41 | ReL MJD | TuS Lemförde | HSG Grönegau-Melle | 25:23 |
|
||||
| 16:30 | 809107 | 909672 | ROL F | TV Dinklage II | TuS Lemförde | 26:28 |
|
||||
| 18:15 | 809143 | 902043 | ROL M | TuS Lemförde | TV Georgsmarienhütte II | 33:24 |
|
||||
| So. | 01.03.2026 | 09:30 | 809105 | 20 | ROL MJF | SV Rot-Weiß Damme | TuS Lemförde | 0:2 |
|
||
| 10:40 | 808146 | 31 | ReL WJE | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | TuS Lemförde | 6:17 |
|
||||
| 11:30 | 809105 | 17 | ROL MJF | TV Cloppenburg | TuS Lemförde | 0:2 |
|
||||
| 11:30 | 808132 | 921016 | ReL MJC | TV Georgsmarienhütte III | TuS Lemförde | 26:47 |
|
||||
| 15:00 | 808125 | 52 | ReL WJF | TV 01 Bohmte | TuS Lemförde | 1:1 |
|
||||
| 15:15 | 808154 | 42 | ReK WJD | SV Quitt Ankum | TuS Lemförde II | 10:12 |
|
||||
| 15:20 | 809143 | 911040 | ReL WJB | TuS Lemförde | HSG Grönegau-Melle | 26:12 |
|
||||
| 16:00 | 808125 | 53 | ReL WJF | TuS Lemförde | SV Falke Steinfeld | 2:0 |
|
||||
| 17:00 | 809143 | 903660 | ReK M | TuS Lemförde II | BV Essen e.V. v. 1919 | 45:17 |
|
||||
| Sa. | 07.03.2026 | 11:00 v | 809143 | 7 | ReL WJD | TuS Lemförde | SV Falke Steinfeld | 18:19 | |||
| 13:00 | 809110 | 911042 | ReL WJB | SV Höltinghausen II | TuS Lemförde | 21:21 | |||||
| 14:00 v | 809143 | 931040 | ReL WJC | TuS Lemförde | TSG 07 Burg Gretesch II | 29:31 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.03.2026 | 12:00 v | 809143 | 17 | ReL WJE | TuS Lemförde | HSG Osnabrück | ||||
| 14:00 v | 809143 | 20 | ReL MJE | TuS Lemförde II | SV Rot-Weiß Damme | ||||||
| 15:00 v | 809126 | 903638 | ReK M | TuS BW Lohne | TuS Lemförde II | Rawe | |||||
| 15:00 v | 809140 | 29 | ReL MJD | SFN Vechta | TuS Lemförde | ||||||
| 16:00 | 809107 | 902048 | ROL M | TV Dinklage II | TuS Lemförde | Muth/Muth | |||||
| 17:00 | 808103 | 908327 | ROL MJB | TSG 07 Burg Gretesch | TuS Lemförde | Rapc. | |||||
| Mo. | 09.03.2026 | 19:00 v | 808144 | 921014 | ReL MJC | HSG Grönegau-Melle II | TuS Lemförde | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 11:00 | 809143 | 921020 | ReL MJC | TuS Lemförde | THC Westerkappeln | ||||
| 11:00 | 809141 | 45 | ROL MJF | SV Rot-Weiß Damme | TuS Lemförde | ||||||
| 13:00 | 809141 | 47 | ROL MJF | SFN Vechta | TuS Lemförde | ||||||
| 16:00 | 809143 | 908329 | ROL MJB | TuS Lemförde | THC Westerkappeln | Niem. | |||||
| 18:00 v | 809143 | 903626 | ReK M | TuS Lemförde II | HSG Hunte-Aue Löwen III | van . | |||||
| So. | 15.03.2026 | 09:00 | 809143 | 35 | ReL WJE | TuS Lemförde | TSV Wallenhorst | ||||
| 10:30 | 809143 | 47 | ReL MJD | TuS Lemförde | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | ||||||
| 12:00 | 809143 | 47 | ReK WJD | TuS Lemförde II | SV Holdorf II | ||||||
| 13:00 | 809146 | 47 | ReL MJE | HSG Hunte-Aue Löwen | TuS Lemförde II | ||||||
| 13:40 | 809143 | 47 | ReL WJD | TuS Lemförde | SV Holdorf | ||||||
| 14:00 | 809115 | 36 | ROL MJE | BV Garrel | TuS Lemförde | ||||||
| 15:20 | 809143 | 911049 | ReL WJB | TuS Lemförde | SV Holdorf | Müll. | |||||
| 17:00 | 809143 | 909678 | ROL F | TuS Lemförde | TV Georgsmarienhütte | Müll. | |||||