Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 14:00 | 220021 | 22030020 | BZOL mD | HaSpo Bayreuth | HSC 2000 Coburg | 21:27 |
|
||
| 15:30 | 220021 | 22011068 | BZL M | HaSpo Bayreuth III | HSV Hochfranken II | 42:22 |
|
||||
| 17:30 | 220021 | 20021093 | RL F | HaSpo Bayreuth | TSV EBE Forst United | 19:40 |
|
||||
| 19:30 | 220021 | 20011108 | RL M | HaSpo Bayreuth | HT München | 26:25 |
|
||||
| So. | 08.02.2026 | 10:30 v | 240005 | 24082101 | ÜBK Männer AH | HaSpo Bayreuth | SG Auerbach/Pegnitz | 15:20 | |||
| 10:30 | 230363 | 20330257 | BOL MC | SC 04 Schwabach | HaSpo Bayreuth | 34:31 |
|
||||
| 11:30 | 220022 | 22030021 | BZOL mD | HC 03 Bamberg | HaSpo Bayreuth | 17:34 |
|
||||
| 12:00 | 240005 | 24082103 | ÜBK Männer AH | HaSpo Bayreuth | TV 1881 Altdorf | 13:12 | |||||
| 13:00 | 220362 | 20230240 | BOL MB | HSV Hochfranken | HaSpo Bayreuth | 36:40 |
|
||||
| 16:00 | 220027 | 22010072 | BZOL M | HG Kunstadt | HaSpo Bayreuth II | 27:26 |
|
||||
| 16:15 v | 220001 | 22020071 | BZOL F | HG Hut/Ahorn | HaSpo Bayreuth II | 35:20 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 13:00 v | 220021 | 20041121 | BzL wD | HaSpo Bayreuth | HG Kunstadt | Kuhn | |||
| 16:00 | 220223 | 22010074 | BZOL M | TV Michelau | HaSpo Bayreuth II | Opel/Schi. | |||||
| 18:00 | 250361 | 20021100 | RL F | TSV Schwabmünchen | HaSpo Bayreuth | Böhm./Sand | |||||
| So. | 22.02.2026 | 10:15 v | 220041 | 22030013 | BZOL mD | HSC 2000 Coburg | HaSpo Bayreuth | Reim. | |||
| 11:00 | 240000 | 24082106 | ÜBK Männer AH | SG Auerbach/Pegnitz | HaSpo Bayreuth | ||||||
| 12:00 | 240000 | 24082107 | ÜBK Männer AH | HSG Lauf/Heroldsberg | HaSpo Bayreuth | ||||||